Hiki Kutikuti Waea ODM o Haina
Ko tā mātou whāinga he whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kaihoko mā te tuku tautoko koura, utu pai me te kounga teitei mō te ODM Factory China.Hiki Kutikuti Waea, E mihi ana mātou ki ngā kaihoko, ki ngā rōpū pakihi iti me ngā hoa o te ao katoa kia whakapā mai ki a mātou, kia rapu mahi tahi ai mō ngā painga tahi.
Ko tā mātou whāinga he whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kaihoko mā te tuku tautoko koura, utu pai me te kounga teitei mō rātou.Hiki Kutikuti Momo Pūmau Haina, Hiki KutikutiHe maha ngā tūāpapa hokohoko o tāwāhi a te kamupene, arā, ko Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-china. He tino pai te hoko o ngā taonga waitohu HID i Ūropi, Amerika, Middle East me ētahi atu rohe neke atu i te 30 whenua.
| Tauira Nama | Te Kaha Utaina (kg) | Teitei Hiki (m) | Rahi o te Papa (m) | Rahi katoa (m) | Te Wā Hiki | Ngaohiko (w) | Mōta (kw) | Ngā wira (φ) | Taumaha Kupenga (kg) |
| 500KG te kaha utaina | |||||||||
| MSL5006 | 500 | 6 | 1.85*0.88 | 1.95*1.08*1.1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 PU | 600 |
| MSL5007 | 500 | 7.5 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.54 | 60 | AC380 | 1.5 | 400-8 Rapa | 1100 |
| MSL5009 | 500 | 9 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.68 | 70 | AC380 | 1.5 | 400-8 Rapa | 1260 |
| MSL5011 | 500 | 11 | 2.1*1.15 | 2.25*1.35*1.7 | 80 | AC380 | 2.2 | 500-8 Rapa | 1380 |
| MSL5012 | 500 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 125 | AC380 | 3 | 500-8 Rapa | 1850 |
| MSL5014 | 500 | 14 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*2.0 | 165 | AC380 | 3 | 500-8 Rapa | 2150 |
| MSL5016 | 500 | 16 | 2.75*1.5 | 2.85*1.75*2.1 | 185 | AC380 | 3 | 600-9 Rapa | 2680 |
| 1000KG te kaha utaina | |||||||||
| MSL1006 | 1000 | 6 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | 500-8 Rapa | 1100 |
| MSL1009 | 1000 | 9 | 1.8*1.25 | 1.95*1.45*1.75 | 100 | AC380 | 3 | 500-8 Rapa | 1510 |
| MSL1012 | 1000 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 135 | AC380 | 4 | 500-8 Rapa | 2700 |
Ngā Taipitopito
| Paewhiri Mana (ātete wai) | Pātene Haere | Pouaka Pūhiko me ngā Kōhao Forklift |
|
|
|
|
| Ngā Ine Pēhanga me te Takirere Whakaheke Ohorere | Teihana Papu me te pouaka hiko (e rua e ātete ana ki te wai) | Utauta (Ātete-wai) |
|
|
|
|
| Pūwero Waipēhi | Hononga Kutikuti | Arawhata me te Pouaka Utauta |
|
|
|
|
| Kakau Tōia me te Pōro Taura | Ngā Ārai (Te Ngongo Tapawhā) | Ngā Waewae Tautoko (me te Takirere Maukati Totoro) |
|
|
|
|
Ko tā mātou whāinga he whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kaihoko mā te tuku tautoko koura, utu pai me te kounga teitei mō te ODM Factory China Dock Level Loading Unloading Scissor Electrical Lift Table.Hiki WaipēhiPūhara, E mihi ana mātou ki ngā kaihoko, ki ngā rōpū pakihi iti me ngā hoa o te ao katoa kia whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
Wheketere ODMHiki Kutikuti Momo Pūmau Haina, Hiki KutikutiHe maha ngā tūāpapa hokohoko o tāwāhi a te kamupene, arā, ko Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-China. He tino pai te hoko o ngā taonga waitohu HID "XinGuangYang" i Ūropi, Amerika, Middle East me ētahi atu rohe neke atu i te 30 whenua.
Tiwhikete CE
He hanganga māmā, he ngāwari ki te tiaki.
Te tōia ā-ringa, e rua ngā wira ao whānui, e rua ngā wira pumau, he watea mō te neke me te huri
Mā te tangata e neke ā-ringa, mā te tarakihana rānei e tō. Mā te AC (kāore he pākahiko) mā te DC rānei (me te pākahiko).
Pūnaha tiaki hiko:
a. Kei te ara iahiko matua ngā hononga matua me ngā hononga āwhina takirua, ā, kua hē te hononga.
b. Me te pikinga o te rohe, te pana rohe ohorere
c. He pātene aukati ohorere kei runga i te papaaho
Te mahi raka-ā-unoa mō te korenga o te hiko me te pūnaha hekenga ohorere

























