Hiki Pūwero Whakapūmau Whaiaro a te Kaihanga OEM
Ka oati tā mātou kamupene ki ngā kaihoko katoa mai i ngā otinga tino pai me te kamupene whai muri i te hoko tino makona. Ka mihi nui mātou ki ā mātou kiritaki auau me ngā kiritaki hou ki te whakauru mai ki a mātou mō te OEM Manufacturer Self Propelled.Te Hiki o te Pūma Whakapūmau, He nui tō mātou whakahīhī ki te ingoa pai o ō mātou kiritaki mō te kounga pono o ā mātou hua.
Ka oati tā mātou kamupene ki ngā kaihoko katoa mai i ngā otinga tino pai me te kamupene whai muri i te hoko tino makona. Ka mihi nui mātou ki ā mātou kiritaki auau me ngā kiritaki hou ki te whakauru mai ki a mātou mōTe Hiki Pūmau Whakapūmau o Haina, Pūhara Mahi, Ko tā mātou whāinga he āwhina i ngā kiritaki kia tutuki ā rātou whāinga. Kua whakapau kaha mātou ki te whakatutuki i tēnei āhuatanga wikitoria-toa, ā, e mihi ana mātou ki a koutou kia uru mai ki a mātou. I roto i te kupu poto, ina whiriwhiria mātou e koe, kua whiriwhiria e koe he oranga tino pai. Nau mai ki te toro mai ki tā mātou wheketere, me te mihi mai ki tō ota! Mō ētahi atu pātai, kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou.
| TauiraMomo | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Teitei Mahi Mōrahi | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Teitei Pūhara Mōrahi | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Te mōrahi o te radius mahi | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Te kaha hiki | 230kg | |||
| Roa (kua rongoatia) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Whānui (kua rongoatia) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Teitei (kua rongoatia) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Tūranga wira Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Te whakawātea whenua Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Ine i te tūāpapa Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Te pūtoro whakahāngai (i roto) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Te pūtoro whakahāngai (i waho) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Tere haere (penapena) | 4.2km/h | |||
| Te tere haere (whakanuia, whakaroa rānei) | 1.1km/h | |||
| Te āheinga māka | 45% | 45% | 45% | 40% |
| potae mārō | 33*12-20 | |||
| Tere hurihuri | 0~0.8rpm | |||
| Te tūru hurihuri | 360° Tonu | |||
| Te whakataurite i te papaaho | Te whakataurite aunoa | |||
| Hurihanga papaaho | ±80° | |||
| Te rōrahi o te tāke waipēhi | 100L | |||
| Taumaha katoa | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Ngaohiko whakahaere | 12V | |||
| Momo puku | 4*4(Taraiwa-Wira-katoa) | |||
| Mīhini | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Ngā Taipitopito
| Kete Mahi | Paewhiri Mana i runga i te Pūhara | Paewhiri Mana i runga i te Tinana |
|
|
|
|
| Puoto | Papa Hurihuri | Tāia Mārō |
|
|
|
|
| Hononga | Tūranga Wira | Mana Takahanga |
|
|
|
|
| Mīhini Tīhiera | Pūaha o te Kārani | Ngā whakapiripiri |
|
|
|
|
He Ara Whakaara Pūwero Whaiaro a te Kaihanga OEM, ka oati tā mātou kamupene ki ngā kaihoko katoa mai i ngā otinga tino pai me te kamupene whai muri i te hoko tino pai. Ka mihi nui mātou ki ā mātou kiritaki auau me ngā kiritaki hou ki te whakauru mai ki a mātou mō te Ara Whakaara Pūwero Whaiaro a te Kaihanga OEM. E tino whakahīhī ana mātou ki te ingoa pai mai i ō mātou kiritaki mō te kounga pono o ā mātou hua.
Te Ara Whakaara Pūwero Whaiaro a te Kaihanga OEM,Pūhara Mahi, Ko tā mātou whāinga he āwhina i ngā kiritaki kia tutuki ā rātou whāinga. Kua whakapau kaha mātou ki te whakatutuki i tēnei āhuatanga wikitoria-toa, ā, e mihi ana mātou ki a koutou kia uru mai ki a mātou. I roto i te kupu poto, ina whiriwhiria mātou e koe, kua whiriwhiria e koe he oranga tino pai. Nau mai ki te toro mai ki tā mātou wheketere, me te mihi mai ki tō ota! Mō ētahi atu pātai, kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou.

























