Pūhara Rererangi Pūoro Whakapūmau
Hiki Pūwero Hiko Whaiaro-Whakatere | Pūhara Mahi Rererangi Raupapa DX
Ara Whakaara Hiko Whaiaro-Whakaterenga DX Series
Ā-whaiaroara hiki pūma hiko honohonoE ono ngā whirihoranga rongonui e kapi ana: DX09, DX11, DX14, DX16, DX18 me DX20. Ko te teitei mahi mōrahi ko te 11.3 m ki te 22.5 m, ko te teitei o te papaaho ko te 9.3 m‑20.5 m. Ko te āputa ki runga, ki runga hoki ka eke ki te 4.2 m‑9.4 m, ā, ko te whānui mahi mōrahi ko te 5.8 m ki te 11.8 m. Ko te kaha o te papaaho ko te 200 kg‑350 kg, e āhei ai te rua, te toru rānei o ngā kaiwhakahaere ki runga. Mā te pūnaha pākahiko 48 V e whakakahangia ana, ka tukuna e tēnei waeine hau hiko te hurihanga papaaho ±80°, te hurihanga jib ±70° me te hurihanga tēpu hurihuri 355°, 360° tonu rānei, e tuku ana i te mahi whakakore arai kaha mō te tiaki o roto, o waho, te tāutanga, te horoi me ngā mahi hanga. Ko tēnei mīhini kohi cherry e whakahaerehia ana e te pākahiko he āhua iti kua rongoatia, he āheinga ki te whakararo tae atu ki te 45% me te tere haere pumau. Ka whakatinanahia e te pūoko haumaru honga whakauru he rohe koki mahi 3-tohu hei tiaki i ngā kaiwhakahaere. Ka taea te tohu i te pākahiko lithium LFP kōwhiringa me ngā potae totoka kore-tohu kia rite ki ngā āhuatanga rerekē o te papaanga.
E mōhiotia ana hoki ko te papa mahi rangi ringa-piko, ko te taputapu tango cherry hiko rānei, he whānui te whakamahinga o te pūma hiki hiko-whaiaro i roto i te whakahoutanga o ngā whare putunga, te mahi tiaki papa tākaro, te whakauru taputapu wheketere, te hanga whakaaturanga, te tiaki mata, te mahi taunga rererangi me ngā mahi hangarau whenua. He rerekē ki ngā papa kutikuti, ka taea e tōna pūma maha-wāhanga te karo i ngā arai i ngā papa mahi uaua. Ka whakahaerehia ngā waeine DX katoa i runga i te ngaohiko whakahaere 24 V me ngā motuka papu me te taraiwa motuhake, me te whakahaere waipēhi tika. Nā te iti o te haruru me te kore tukunga, he pai mō ngā taiao o roto tairongo tae atu ki ngā pokapū hokohoko, ngā hōhipera me ngā whare tari.
Ngā Painga
- He hoahoa hiko kore-tukunga me te mahi oma marino, e tika ana mō ngā wāhi mahi o roto kua kati
- He pūmau honohono maha-hononga me te kaha ki te toro atu, e taea ai te uru atu ki ngā tūranga mahi uaua ki te toro atu
- Te hurihanga o te tēpu hurihuri 355°, 360° tonu rānei, me te nekehanga papaaho ±80° mō te tūnga maha-koki ngāwari
- Mā te pūoko honga whakauru me te tiaki taumaha ka whakaratohia he tiaki haumaru katoa mō ngā kaiwhakahaere rererangi
- He tapuwae kiato kua takai hei kawe ngāwari me te pai o te nekeneke i roto i ngā wāhi kuiti
- Ngā tāpiritanga ka taea te whiriwhiri: Pūhiko lithium-ion LFP me ngā potae totoka kore-tohu
- He whānuitanga tauira whānui e tuku ana i ngā momo teitei mahi mōrahi 11.3 m, 12.52 m, 15.8 m, 17.7 m, 20.2 m me te 22.5 m
Raraunga Hangarau
| Tauira | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teitei mahi mōrahi | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Teitei mōrahi o te papaaho | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Te āputa mōrahi ki runga, ki runga ake hoki | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Te whānui mahi mōrahi | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Ngā Ahu Pūhara (R*W) | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Roa kua rongoatia | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Whānui | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Teitei kua rongoatia | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Taumata wira | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Pokapū whakawātea whenua | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Tawhā | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Te kaha hiki mōrahi | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Te maha o ngā tāngata e noho ana i runga i te papaaho | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Hurihanga papaaho | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Hurihanga Jib | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Te hurihanga o te tēpu hurihuri | 355° | 355° | 355° | 355° | 360° tonu | 360° tonu |
| Te tere taraiwa kua rongoatia | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h |
| Te āheinga ki te whakarōpū - rongoatia | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Te koki mahi mōrahi (Whakahohenga pūoko honga) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Te pūtoro tahuri - i waho | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Taraiwa me te urungi | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Taumaha | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Tawhā | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pūhiko | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Mōta papu | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motuka taraiwa | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Ngaohiko whakahaere | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Ngā horopaki tono
Te hanga rererangi o roto, o waho hoki, te tiaki wheketere, te whakahoutanga o ngā toa hokohoko, te tāutanga o ngā papa tākaro, te horoi i te mata o te whare, te huihuinga o ngā tūru whakaaturanga, te mahi tiaki i te taunga rererangi, te hangarau whakahaere whenua, te tirotiro ā-tāone, te whakauru i ngā taputapu whare putunga me ngā kaupapa whakahou hōtēra.




