Te Hiki Pūmau e Mau Ana ki te Tīraka
Ko te pūma hiki e mau ana i te wakatō, e mōhiotia ana ko te tūāpapa mahi rangi pūma karu tōia, he taputapu tino nui, he whai hua, he ngāwari hoki i roto i te ahumahi me te hanga hou. Nā tōna hoahoa tō ahurei ka taea te neke ngāwari mai i tētahi wāhi ki tētahi atu, ka whānui ake te whānuitanga o ngā tono me te whakarei ake i te ngāwari o te mahi rangi.
Ko te āhuatanga matua o te papa hiki hononga e mau ana i te wakatō ko tōna ringa karu, e kore e taea anake te hiki i te kete mahi poutū ki te teitei o ngā tekau mita engari ka toro atu hoki ki te taha whakapae hei uhi i tētahi wāhi mahi whānui ake. E 200 kg te kaha o te kete mahi, he nui hei kawe i tētahi kaimahi me ā rātou taputapu e tika ana, hei whakarite i te haumaru me te whai huatanga i ngā mahi rererangi. Hei tāpiri, mā te hoahoa kete hurihuri 160-tohu whiriwhiri ka whakaratohia ki te kaiwhakahaere ngā āheinga whakarerekētanga koki kāore i kitea i mua, e pai ai mō te whakahaere i ngā taiao mahi uaua me te hihiri, te mahi rānei i ngā mahi rererangi tika.
He kōwhiringa tōia-ake mō te hiki pūma tōia e whakarato ana i te tino whai hua mō te nekehanga poto. Mā tēnei āhuatanga ka taea e te taputapu te neke takitahi i roto i ngā wāhi kuiti, uaua rānei, me te kore e hiahiatia he tō mai i waho, ka pai ake ai te pai me te ngāwari o te mahi.
Mō te mahi haumaru, he tino pai te pūmau hiki tōia. Ka taea te hono atu ki te waka tō mā te pōro pēki, ka hanga he pūnaha tō pumau hei whakarite i te haumaru i te wā e kawe ana. Hei tāpiri, mā te pūnaha pēki i hangaia kia āta hangaia ka whakaratohia he pēki ohorere pono, kia kore ai he āwangawanga mō ia mahi rererangi.
Raraunga Hangarau
| Tauira | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Karuārai) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-18A | DXBL-20 |
| Teitei o te Hiki | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 18m | 20m |
| Teitei Mahi | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Te kaha utaina | 200kg | |||||||
| Rahi o te Papaaho | 0.9*0.7m*1.1m | |||||||
| Pūtoro Mahi | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 10.5m | 11m |
| Hurihuri Tonu 360° | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe |
| Te roa katoa | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.6m | 6.9m |
| Te roa katoa o te kume i whakapikoa | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.5m | 5.8m |
| Whānuitanga Katoa | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.9m |
| Teitei Katoa | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m | 2.25m |
| Taumata Hau | ≦5 | |||||||
| Taumaha | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 3500kg | 4200kg |
| Rahi Utaina Ipu 20'/40' | 20'/1 huinga 40'/2 huinga | 20'/1 huinga 40'/2 huinga | 20'/1 huinga 40'/2 huinga | 20'/1 huinga 40'/2 huinga | 20'/1 huinga 40'/2 huinga | 20'/1 huinga 40'/2 huinga | 20'/1 huinga 40'/2 huinga | 20'/1 huinga 40'/2 huinga |












