Pūhara Hiki Kutikuti Rererangi
Kua tino whakapaitia te papa hiki kutikuti ā-rangi i roto i ētahi wāhanga matua, tae atu ki te teitei me te whānuitanga mahi, te tukanga whakarewa, te kounga rauemi, te pakari, me te tiaki i ngā rango waipēhi. Kei te tukuna e te tauira hou he awhe teitei mai i te 3m ki te 14m, e āhei ai te whakahaere i ngā momo mahi maha atu i ngā teitei rerekē.
Mā te whakamahi i te hangarau whakarewa karetao ka whakarei ake i te tika me te whai huatanga o te whakarewa, ka hua ake he whakarewa e ātaahua ana ki te titiro engari he tino kaha hoki. Kua whakaurua mai ngā whitiki rauemi rererangi kaha-teitei ki tēnei putanga, e tuku ana i te kaha teitei, te ātete ki te kakahu, me te mahi whakapiko. Ka taea e ēnei whitiki te tu atu ki te neke atu i te 300,000 whakapiko me te kore e whakararu.
Hei tāpiritanga, kua tāpirihia he taupoki tiaki ki te rango waipēhi. Mā tēnei āhuatanga ka wehea ngā poke o waho, ka tiakina te rango mai i te kino, ā, ka roa ake te ora o tōna mahi. Mā ēnei whakarei ake ka pai ake te pumau me te roa o te taputapu.
Raraunga Hangarau
| Tauira | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Te Kaha Hiki | 450kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Te Roa o te Whakaroa i te Papaaho | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Whakawhānuihia te kaha o te papaaho | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Te Tau Mōrahi o ngā Kaimahi | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Teitei Mahi Mōrahi | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Teitei Papaaho Mōrahi | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Te roa katoa | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Whānuitanga Katoa | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Teitei Katoa (Kāore i Whakapikohia te Parepare) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Teitei Katoa (Kua Whakapikohia te Ārai) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Rahi Pūhara C*D | 2270*1120mm | 1680*740mm | 2270*1120mm | 2270*860mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2700*1110mm |
| Te Wātea Whenua Iti Rawa (Kua Whakaitihia) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Te Wātea Whenua Iti rawa(Kua Whakaarahia) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Tūranga Wira | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Te Pūtoro Hurihanga (Wira Tomo/Whatu) | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Mōta Hiki/Taraiwa | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Tere o te Taraiwa (Kua Whakaitihia) | 3.5km/h | 3.8km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Tere o te Taraiwa (Kua Whakanuia) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Tere Whakarunga/Whakararo | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona |
| Pūhiko | 4* 6v/200Ah | ||||||
| Kaiwhakahou | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Te Āheinga Mōrahi | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Koki Mahi Whakaaetia Mōrahi | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3° |
| Taira | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Taumaha-ā-koe | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |












