2 Ngā Ara Whakatere Waka Pouaka
Ko te ara waka toa pou-rua he taputapu waka e tautokona ana e ngā pou e rua, he otinga māmā noa iho mō te waka i roto i ngā karāti. He whānui noa iho te 2559mm, he ngāwari te tāuta ki roto i ngā karāti whānau iti. Ka taea hoki e tēnei momo whakarārangi waka te whakarite i ngā mea katoa.
Hei tauira, mēnā he iti ake tō waka, pērā i te waka tawhito he whānui tata ki te 1600mm me te teitei tata ki te 1000mm, ā, he iti te wāhi o tō karāti, ka taea e mātou te whakarite i ngā ine o te ararewa. Ko ētahi whakarerekētanga pea ko te whakaiti i te teitei o te wāhi waka ki te 1500mm, te whānui katoa rānei ki te 2000mm, i runga i ō hiahia.
Mena kei te hiahia koe ki te tāuta i tētahi ararewa waka ki roto i tō karāti, tēnā whakapā mai ki a mātou mō tētahi otinga kua whakaritea mōu.
Raraunga Hangarau
| Tauira | TPL2321 | TPL2721 | TPL3221 |
| Wāhi Waka | 2 | 2 | 2 |
| Te kaha | 2300kg | 2700kg | 3200kg |
| Te Roa o te Waka e Whakaaetia ana | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
| Whānui o te Waka e Whakaaetia ana | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
| Teitei o te Waka e Whakaaetia ana | 2050mm | 2050mm | 2050mm |
| Hanganga Hiki | Ngā Pūwero me ngā Mekameka Waipēhi | Ngā Pūwero me ngā Mekameka Waipēhi | Ngā Pūwero me ngā Mekameka Waipēhi |
| Te mahi | Paewhiri Mana | Paewhiri Mana | Paewhiri Mana |
| Tere Hiki | <48s | <48s | <48s |
| Mana Hiko | 100-480v | 100-480v | 100-480v |
| Te Maimoatanga Mata | Paninga Mana | Paninga Mana | Paninga Mana |












