Te Hiki Pou Poutū
He tino watea te hiki pou poutū mō te mahi i ngā wāhi kuiti, inā koa i te wā e whakatere ana i ngā whare tomokanga whaiti me ngā ararewa. He mea tino pai mō ngā mahi o roto pēnei i te tiaki, te whakatikatika, te horoi, me te tāutanga i ngā teitei. Ehara i te mea he mea tino whai hua te hiki tangata e neke ana i a ia anō mō te whakamahi i te kāinga engari he whānuitia hoki te whakamahinga i roto i ngā mahi whare putunga, e whakarei ake ana i te pai o te mahi me te whakarite i te haumaru o ngā kaimahi.
Ko tētahi o ngā painga nui o te papa mahi rererangi konumohe ko te taea e ngā kaimahi te whakahaere takitahi i ō rātou tūranga ahakoa i ngā teitei nui, ā, kāore e hiahiatia te heke me te neke i ngā taputapu mō ia mahi. Mā tēnei ngāwari ka taea e ngā kaiwhakahaere te nekeneke me te mahi takitahi i ngā wāhi teitei, kia mau ai te haumaru me te pumau i te wā e neke ana.
Raraunga Hangarau:
| Tauira | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Teitei Mahi Mōrahi | 8.00m | 9.50m |
| Teitei Papaaho Mōrahi | 6.00m | 7.50m |
| Te kaha utaina | 150kg | 125kg |
| Ngā kainoho | 1 | 1 |
| Te roa katoa | 1.40m | 1.40m |
| Whānuitanga Katoa | 0.82m | 0.82m |
| Teitei Katoa | 1.98m | 1.98m |
| Ahu Pūhara | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Tūranga Wira | 1.14m | 1.14m |
| Te Hurihanga o te Pūtoro | 0 | 0 |
| Tere Haere (Kua Penapenahia) | 4km/h | 4km/h |
| Tere Haere (Kua Whakanuia) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Tere Whakarunga/Whakararo | 43/35 hēkona | 48/40 hēkona |
| Te āheinga ki te whakarōpū | 25% | 25% |
| Ngā Tāia Taraiwa | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Ngā Mōta Puku | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Mōta Hiki | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Pūhiko | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Pūhiko | 24V/11A | 24V/11A |
| Taumaha | 954kg | 1190kg |











