He kohinga nui o ngā kāwai te ara hiki tangata konumohe i roto i te umanga mahi rererangi, tae atu ki te ara hiki tangata konumohe pou kotahi, te tūāpapa ara hiki tangata rua, te ara hiki tangata karu-ā-ringa e neke ana i a ia anō me te ara hiki tangata kotahi e neke ana i a ia anō. Ka whakamāramahia ngā rerekētanga i waenga i a rātou me ā rātou utu i roto i te tuhinga e whai ake nei.
1. Ara Whakaara Tangata Konumohe Pou Kotahi
He tauira utu iti, he tauira utu iti hoki te hiki tangata konumohe kotahi pou, e whiriwhiria ana e te nuinga o ngā kaimahi taunga whaiaro mō ngā mahi horoi, tiaki rānei. Ā, he mahi uta tangata kotahi tōna. Ka taea e te tangata kotahi te uta ngāwari i te waka me te kawe ki te wāhi mahi kua tohua mō te mahi. Ko te awhe utu i waenga i te US1999-USD3555. Mēnā kei te rapu koe i ngā taputapu mahi rererangi iti te utu, whakapā mai ki a mātou mō ngā utu taipitopito.
| Tauira | Teitei o te Papaaho | Teitei Mahi | Te kaha | Rahi o te Papaaho | Rahi Katoa | Taumaha | WāhangaPraihi |
| SWPH5 | 4.7m | 6.7m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 300kg | USD1999- USD3555 |
| SWPH6 | 6.2m | 8.2m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 320kg | |
| SWPH8 | 7.8m | 9.8 | 150kg | 670*660mm | 1.36*0.74*1.99m | 345kg | |
| SWPH9 | 9.2m | 11.2m | 150kg | 670*660mm | 1.4*0.74*1.99m | 365kg | |
| SWPH10 | 10.4m | 12.4m | 140kg | 670*660mm | 1.42*0.74*1.99m | 385kg | |
| SWPH12 | 12m | 14m | 125kg | 670*660mm | 1.46*0.81*2.68m | 460kg |
Ko te papa hiki pou rua he hua kua whakahoutia i runga i te turanga o te hiki tangata konumohe pou kotahi hei whakatutuki i te hiahia o ngā kiritaki mō te teitei. Ka taea e te teitei te eke ki te teitei teitei ake, engari ka nui ake te rahinga. Mena kei roto i te whare tomokanga hōtēra, wheketere, whare putunga me ētahi atu wāhi rānei, ka taea e koe te whiriwhiri. Ko te awhe utu ko te USD2995-USD8880.
| Tauira | Teitei o te Papaaho | Teitei Mahi | Te kaha | Rahi o te Papaaho | Rahi Katoa | Taumaha | Utu mō ia Wāhanga |
| DWPH8 | 7.8m | 9.8m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 590kg | USD2995 – USD8880 |
| DWPH9 | 9.3m | 11.3m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 640kg | |
| DWPH10 | 10.6m | 12.6m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 725kg | |
| DWPH12 | 12.2m | 14.2m | 200kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 760kg | |
| DWPH14 | 13.6m | 15.6m | 200kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 902kg | |
| DWPH16 | 16m | 18m | 150kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 1006kg |
3. Ara Whakaara Takitahi Tangata Whaiaro
Mō te ara hiki takitahi-tangata, nā te mea he pai te āhua o tōna hanganga whānui, ā, he rite tonu ki ngā pākahiko waikawa-mata kore tiaki, ngā waeine hiko, me ētahi atu, he nui te utu whakaputa whānui, nō reira ka nui ake te utu hoko, tata ki te USD5960 – i waenganui i te USD8660. Mena me huri pinepine tō tūranga mahi, kāore e kore ko te taputapu tino whai hua ko te ara hiki aunoa.
Ki te kore koe e tino mōhio ko tēhea te mea pai mōu, tukuna mai he pātai ki ahau, ā, māku e taunaki atu.
| Tauira | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Teitei Mahi Mōrahi | 8.00m | 9.50m |
| Teitei Papaaho Mōrahi | 6.00m | 7.50m |
| Te kaha utaina | 150kg | 125kg |
| Ngā kainoho | 1 | 1 |
| Te roa katoa | 1.40m | 1.40m |
| Whānuitanga Katoa | 0.82m | 0.82m |
| Teitei Katoa | 1.98m | 1.98m |
| Ahu Pūhara | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Tūranga Wira | 1.14m | 1.14m |
| Te Hurihanga o te Pūtoro | 0 | 0 |
| Tere Haere (Kua Penapenahia) | 4km/h | 4km/h |
| Tere Haere (Kua Whakanuia) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Tere Whakarunga/Whakaheke | 43/35 hēkona | 48/40 hēkona |
| Te āheinga ki te whakarōpū | 25% | 25% |
| Ngā Tāia Taraiwa | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Ngā Mōta Puku | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Mōta Hiki | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Pūhiko | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Utauta | 24V/11A | 24V/11A |
| Taumaha | 954kg | 1190kg |
| Utu mō ia Wāhanga | USD5960-USD8660 | |

Wā tuku: Mei-24-2024