Ngā Mōhiohio Whakapā:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Waea atu ki a Whatsapp:+86 15192782747
▲ 25% te kaha piki, ka taea te piki maeneene i ngā pari;
▲Ko te radius tahuri iti rawa (0°) i roto i te ahumahi he mea watea mō te mahi i ngā wāhi iti;
▲ He watea te whakaaturanga waehere hapa o te ara iahiko mō te tiaki.
Whirihoranga paerewa
▲ Mana whakahaere ōwehenga ▲ Pūnaha tātaritanga hapa
▲ Pūnaha tiaki poka aunoa ▲ Pūnaha tātaritanga hapa
▲ Kuaha whakawhiti ▲ Pūoro
▲ Hīkoi tere-katoa ▲ Pū
▲ Ngā potae kore-tohu ▲ Te hōtaka mahi
▲ 4 × 2 puku ▲ Kōhao forklift paerewa mō te kawe waka
▲ Pūnaha aukati aunoa ▲ Pūnaha tiaki utu
▲ Pūnaha hekenga ohorere ▲ Rama wherikotanga
▲ Pātene aukati ohorere ▲ Pūnaha ātete-pahūtanga o ngā paipa hinu
| Tauira | SAWP7.5 | SAWP6 |
| Teitei Mahi Mōrahi | 9.50m | 8.00m |
| Teitei Papaaho Mōrahi | 7.50m | 6.00m |
| Te kaha utaina | 125kg | 150kg |
| Ngā kainoho | 1 | 1 |
| Te roa katoa | 1.40m | 1.40m |
| Whānuitanga Katoa | 0.82m | 0.82m |
| Teitei Katoa | 1.98m | 1.98m |
| Ahu Pūhara | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Tūranga Wira | 1.14m | 1.14m |
| Te Hurihanga o te Pūtoro | 0 | 0 |
| Tere Haere (Kua Penapenahia) | 4km/h | 4km/h |
| Tere Haere (Kua Whakanuia) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Tere Whakarunga/Whakararo | 48/40 hēkona | 43/35 hēkona |
| Te āheinga ki te whakarōpū | 25% | 25% |
| Ngā Tāia Taraiwa | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Ngā Mōta Puku | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Mōta Hiki | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Pūhiko | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Pūhiko | 24V/11A | 24V/11A |
| Taumaha | 1190kg | 954kg |
Whakaaturanga Whakaahua
Wā tuku: Hanuere-11-2021