Whakapā maiNgā Mōhiohio:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Waea atu ki a Whatsapp:+86 15192782747
Kua whakaputaina he hua papa mahi rererangi hou, ko tōna ingoa ko te papa mahi rererangi konumohe e neke ana i a ia anō. Ki te whakatauritea ki te papa mahi rererangi konumohe e neke ana i a ia anō o mua, ka taea e ia te piki ake ki runga, he nui ake hoki te papa me te kaha. He māmā te tautoko i te nekehanga o ngā kaimahi e rua i runga i te papa.
E mōhio ana tātou, ko te painga nui o te momo whakatere-ake ko te taea e te kaimahi te taraiwa i runga i te papaaho, kāore e hiahiatia kia whakaitihia te teitei ki te whenua ina hiahia koe ki te neke ki tētahi atu pereti mahi, me taraiwa noa kia haere me te pupuri i te teitei i tēnei wā.
Kei raro nei ngā raraunga hangarau, ki te hiahia koe ki tēnei, whakapā mai ki a mātou i runga i ngā taipitopito whakapā kei runga i te pane reta.
| Tauira Nama | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Te kaha | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Teitei Papaaho Mōrahi | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
| Teitei Mahi Mōrahi | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
| Rahi Katoa | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Rahi o te Papaaho | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Te Pūkenga Māka | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Koki Piko Mōrahi | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Te Pūtoro Hurihanga Iti rawa | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Tūranga Wira | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Tere o te Taraiwa | Kua rongoatia Āhua | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |||
| Te hiki Āhua | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | ||||
| Te Whakawātea Whenua | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Rahi o te Wira | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Motuka Puku | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Mōta Hiki | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Pūhiko Tiaki Koreutu | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
| Pūhiko Whakakī | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Taumaha | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Whakaaturanga Whakaahua:
Wā tuku: Hanuere-04-2021