I tēnei wā, ko tengā whakarārangi waka māmāKo ngā mea e horapa ana i te mākete ko ngā pūnaha waka pou-rua, ngā ararewa waka pou-whā, ngā paparanga waka papa-toru, ngā ararewa waka papa-whā me ngā pūnaha waka pou-whā, engari he aha ngā utu? He maha ngā kaihoko kāore i te tino mārama ki ngā tauira me ngā utu e pā ana. I roto i tēnei tuhinga, me whakamārama atu e au ki a koe ngā tauira o ngā ararewa rerekē me ngā awhe utu e pā ana.
Mō ngā pūnaha waka pou-rua, ka whakaritea e mātou he utu mō ēnei i runga i te kawenga me te teitei o te waka o te hua. Hei tauira, ko te utu o tā mātou tauira paerewa o nāianei mō te kawenga 2300kg me te teitei o te waka 2100mm kei te tata ki te USD2000. I runga i te rahinga, ka rerekē anō hoki te utu. Ko te tikanga, i te piki haere tonu o te kawenga, ka rerekē anō hoki te utu. Ko te tikanga, tera pea he wāhi poto ake tō ētahi kiritaki, ā, he waka hākinakina iti te motuka, nō reira kāore e hiahiatia te teitei o te waka 2100mm. Ka taea e mātou te whakarerekē i runga i te wāhi o te kiritaki, engari ka utua he utu whakaritenga. Mō ngā whakarārangi waka pou-rua, kāore i te tūtohutia kia whakaritea he kawenga nui. Ko te tikanga, ko te mōrahi ko te 3200kg. Mena he nui ake te kawenga e hiahiatia ana, ka taea e koe te whakaaro ki te hiki waka pou-whā e whai ake nei.
| Tauira | TPL2321 | TPL2721 | TPL3221 |
| Te Kaha Hiki | 2300KG | 2700KG | 3200KG |
| Teitei o te Hiki | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Whānui o te Taraiwa | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
| Teitei o te Pou | 3000 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| Taumaha | 1050kg | 1150kg | 1250kg |
| Rahi o te Hua | 4100*2560*3000mm | 4400*2560*3500mm | 4242*2565*3500mm |
| Ahu Mōkihi | 3800*800*800mm | 3850*1000*970mm | 3850*1000*970mm |
| Whakaotinga Mata | Paninga Paura | Paninga Paura | Paninga Paura |
| Aratau whakahaere | Aunoa (Pēhia te Pātene) | Aunoa (Pēhia te Pātene) | Aunoa (Pēhia te Pātene) |
| Te kaha o te motuka | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Mō te ararewa waka pou-whā, koinei te tauira tino whakarite. Ahakoa he kawenga e hiahiatia ana e koe he 3600kg, he 4000kg rānei, ka taea te whakarite. Kei runga i tōna hoahoa hanganga tēnei. Nā te mea e tautokona ana e ngā pou e whā, me whakarerekē tonu te matotoru o te maitai me te whakamahinga i te pikinga o te kawenga. Ko te whānuitanga utu mō ngā taputapu waka pou-whā e rerekē ana i waenga i te USD1400-USD2500. Mō te utu, kāore koe e manukanuka ki te utu nui o ā mātou hua. He iti ake ā mātou utu i ērā i ngā whenua o Ūropi me Amerika, nō reira he maha ngā kiritaki o Amerika ka tono mai kia whakaritea mai e mātou. Nā te mea i te United States, i Ūropi rānei, ko te utu mō te waeine kotahi ka tata ki te USD1500 teitei ake i tā mātou, nō reira, ki te hiahia koe ki te whakarite i tētahi pūnaha waka e tika ana mō tō waka, tēnā tukuna mai he pātai, he īmēra rānei.
| Tauira Nama | FPL2718 | FPL2720 | FPL3218 |
| Teitei o te Wāhi Tūnga Waka | 1800mm | 2000mm | 1800mm |
| Te kaha utaina | 2700kg | 2700kg | 3200kg |
| Whānui o te Papaaho | 1950mm (he nui mō te tūnga waka whānau me te SUV) | ||
| Te Kaha/Mana o te Mōta | 2.2KW, Ka whakaritea te ngaohiko kia rite ki te paerewa a te kiritaki | ||
| Aratau Whakahaere | Wetekina ā-mīhini mā te pēhi tonu i te kakau i te wā e heke ana | ||
| Pereti Ngaru Waenga | Whirihoranga Kōwhiringa | ||
| Te rahinga o te wāhi waka | 2 ngā wahi | 2 ngā wahi | 2 ngā wahi |
| Utaina te rahinga 20'/40' | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Taumaha | 750kg | 850kg | 950kg |
| Rahi o te Hua | 4930*2670*2150mm | 5430*2670*2350mm | 4930*2670*2150mm |
Mō te mīhini whakarārangi waka papa-toru, me kī atu he nui ake tōna kaha rokiroki i tō te mīhini whakarārangi-rua. Mena kei runga ake i te 5.5m te teitei o te tuanui o tō karāti, he mea pai kia whakaarohia te mīhini whakarārangi-toru. Ka toru te nui o te waka katoa. He pai ake hoki te utu, mai i te USD3400 ki te USD4500, nā te mea he maha ngā kōwhiringa teitei papa o te mīhini whakarārangi-toru, pērā i te 1700mm, 1900mm, 2100mm, me ētahi atu. Ahakoa he SUV, he motuka nui rānei tō waka, ka taea e ia te whakatutuki i ō hiahia. Kōwhiria te teitei papa e tika ana kia rite ki te momo o tō waka hei whakakore i te moumou wāhi, te kore rānei e ranea te wāhi.
| Tauira Nama | FPL-DZ 2717 | FPL-DZ 2718 | FPL-DZ 2719 | FPL-DZ 2720 |
| Teitei o te Wāhi Waka | 1700/1700mm | 1800/1800mm | 1900/1900mm | 2000/2000mm |
| Te kaha utaina | 2700kg | |||
| Whānui o te Papaaho | 1896mm (Ka taea hoki te hanga kia 2076mm te whānui mēnā e hiahiatia ana. Kei te āhua o ō waka) | |||
| Whānui kotahi o te ara rere | 473mm | |||
| Pereti Ngaru Waenga | Whirihoranga Kōwhiringa | |||
| Te rahinga o te wāhi waka | 3 ngā wahi | |||
| Rahi Katoa (R*W*H) | 6027*2682*4001mm | 6227*2682*4201mm | 6427*2682*4401mm | 6627*2682*4601mm |
| Taumaha | 1930kg | 2160kg | 2380kg | 2500kg |
| Utaina te rahinga 20'/40' | 6/12 ngā wahi | |||
Hei whakamutunga, me kōrero tātou mō te waka whakarārangi waka e whā ngā wāhi e tū ai ngā waka. He maha ngā wā ka whiriwhiria tēnei tauira o te waka hiki e ngā toa whakatika waka, e ngā kamupene rokiroki waka rānei. Ko te take matua he nui te wāhi mahi i raro. He tino pai mō te tāutanga i roto i ngā toa whakatika waka, nā te mea ka taea te whakamahi i te papa mō te waka, ā, ka taea te mahi i ētahi atu mahi i raro i te papa. Ka taea te whakamahi mō te waka, ā, ka taea hoki te whakamahi hei waka hiki hei whakatika tika i te raro o te waka.
| Tauira Nama | FFPL 4020 |
| Teitei o te Wāhi Tūnga Waka | 2000mm |
| Te kaha utaina | 4000kg |
| Whānui o te Papaaho | 4970mm (he nui mō te tūnga waka whānau me te SUV) |
| Te Kaha/Mana o te Mōta | 2.2KW, Ka whakaritea te ngaohiko kia rite ki te paerewa a te kiritaki |
| Aratau Whakahaere | Wetekina ā-mīhini mā te pēhi tonu i te kakau i te wā e heke ana |
| Pereti Ngaru Waenga | Whirihoranga Kōwhiringa |
| Te rahinga o te wāhi waka | 4 ngā wahi |
| Utaina te rahinga 20'/40' | 6/12 |
| Taumaha | 1735kg |
| Rahi o te Mōkihi | 5820*600*1230mm |
Hei whakarāpopototanga, ahakoa te rahi me te āhua o te tāutanga o tō whare putunga, tukuna mai he pātai ki a mātou, ā, ka kitea e mātou te hua e tino tika ana mōu.
sales@daxmachinery.com
Wā tuku: Mei-09-2024
