Ngā Pūtāpae Mana Katoa
Ko ngā mīhini tāpae hiko-katoa he momo taputapu whakahaere rauemi e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā whare putunga. Ka taea te uta ki te 1,500 kg, ā, he maha ngā kōwhiringa teitei e tukuna ana, tae atu ki te 3,500 mm. Mō ngā taipitopito teitei motuhake, tirohia te ripanga tawhā hangarau i raro nei. E rua ngā kōwhiringa whānui marau e wātea ana mō te mīhini tāpae hiko—540 mm me te 680 mm—hei whakauru i ngā rahi papa rerekē e whakamahia ana i roto i ngā whenua rerekē. Nā te ngāwari o te nekeneke me te ngāwari o te whakamahinga, ka urutau pai tā mātou mīhini tāpae ngāwari-ki-te-whakamahi ki ngā taiao mahi rerekē.
Hangarau
| Tauira |
| CDD20 | ||||||||
| Waehere-whiringa |
| SZ15 | ||||||||
| Wāhanga Puku |
| Hiko | ||||||||
| Momo mahi |
| Tū | ||||||||
| Te kaha (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Pokapū utaina (C) | mm | 600 | ||||||||
| Te Roa Katoa (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Whānuitanga Katoa (b) | mm | 940 | ||||||||
| Teitei Katoa (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Teitei o te hiki (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Teitei mahi mōrahi (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Teitei o te marau i raro (h) | mm | 90 | ||||||||
| Te rahi o te marau (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Whānuitanga marau mōrahi (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Te pūtoro tahuri (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Mana taraiwa motuka | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Mana o te motuka hiki | KW | 2.0 | ||||||||
| Mana o te motuka urungi | KW | 0.2 | ||||||||
| Pūhiko | Ā/V | 240/24 | ||||||||
| Taumaha kāore he pākahiko | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Taumaha pākahiko | kg | 235 | ||||||||










