Hiki Kutikuti Hiko 6m
Ko te hiki kutikuti hiko 6m te tauira iti rawa o te raupapa MSL, e tuku ana i te teitei mahi mōrahi o te 18m me ngā kōwhiringa kawenga e rua: 500kg me te 1000kg. Ko te ine o te papaaho he 2010*1130mm, e whakarato ana i te wāhi nui mō ngā tāngata tokorua ki te mahi i te wā kotahi.
Kia mōhio koe, ehara te ara hiki kutikuti raupapa MSL i te mea e nekehia ana e ia anō, arā, me whakahaere ā-ringa te nekehanga whakamua me te nekehanga whakamuri. Mena kei te hiahia koe ki ngā taputapu mahi rererangi me te kaha kawenga nui, ka tūtohu ahau i tēnei ara hiki kutikuti pūkoro. Hei tāpiri, ka taea te whakarite i tētahi taputapu hikoi āwhina hei whakaiti i te kaha whakahaere i te wā e nekehia ana ngā taputapu me te whakarei ake i te pai o te mahi.
Raraunga Hangarau
| Tauira | Teitei o te papaaho | Te kaha | Rahi o te Papaaho | Rahi Katoa | Taumaha |
| MSL5006 | 6m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1100mm | 850kg |
| MSL5007 | 6.8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1295mm | 950kg |
| MSL5008 | 8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1415mm | 1070kg |
| MSL5009 | 9m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1535mm | 1170kg |
| MSL5010 | 10m | 500kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1540mm | 1360kg |
| MSL3011 | 11m | 300kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1660mm | 1480kg |
| MSL5012 | 12m | 500kg | 2462*1210mm | 2465*1360*1780mm | 1950kg |
| MSL5014 | 14m | 500kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2580kg |
| MSL3016 | 16m | 300kg | 2845*1420mm | 2845*1620*2055mm | 2780kg |
| MSL3018 | 18m | 300kg | 3060*1620mm | 3060*1800*2120mm | 3900kg |
| MSL1004 | 4m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1150mm | 1150kg |
| MSL1006 | 6m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1310mm | 1200kg |
| MSL1008 | 8m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1450kg |
| MSL1010 | 10m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1650kg |
| MSL1012 | 12m | 1000kg | 2462*1210mm | 2465*1360*1780mm | 2400kg |
| MSL1014 | 14m | 1000kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2800kg |











