10m te hiki pou kotahi
He taputapu maha-mahi te hiki kotahi-pou 10m i hangaia mō ngā mahi rererangi, ā, ko te teitei whakahaere mōrahi tae atu ki te 12m. He tino pai te hiki kotahi-pou 10m mō ngā whare putunga nui, ngā awheawhe tiaki me ngā taiao o roto he iti te wāhi, e whakarato ana i tētahi otinga whai hua me te haumaru mō ngā mahi rererangi. Ka whakamahia e te hiki kotahi-pou 10m he taputapu aukati haumaru ohorere, ka taea te kite mēnā he mea ke e uru mai ana i tētahi wā i te wā e hiki ana, e mahi ana rānei, hei tiaki i te haumaru o ngā kaimahi me ngā taputapu. Ka taea e te pūnaha whakahaere taurite tika te whakatutuki i te whakatikatika taipitopito o ngā mahi hiki me te taraiwa, me te mahi maeneene me te urupare tairongo. He whakatakotoranga tika te papa whakahaere māmā me te ngāwari ki te whakahaere. Ahakoa ngā kaiwhakamahi hou ka taea te tere te mōhio ki te tikanga whakamahi, ka tino whakapai ake i te pai o te mahi.
Raraunga Hangarau
| Tauira | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Te Kaha Hiki | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Te Roa o te Whakaroa i te Papaaho | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Whakawhānuihia te kaha o te papaaho | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Teitei Mahi Mōrahi | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Teitei Papaaho Mōrahi | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Te roa katoa | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Whānuitanga Katoa | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Teitei Katoa (Kāore i Whakapikohia te Parepare) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Teitei Katoa (Kua Whakapikohia te Ārai) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Rahi o te Papaaho | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Te Wātea Whenua Iti rawa (Kua Whakaitihia) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Te Wātea Whenua Iti rawa(Kua Whakaarahia) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Tūranga Wira | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Te Pūtoro Hurihanga (Wira Tomo/Whatu) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Mōta Hiki/Taraiwa | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Tere o te Taraiwa (Kua Whakaitihia) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Tere o te Taraiwa (Kua Whakanuia) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Tere Whakarunga/Whakararo | 80/90 hēkona | 80/90 hēkona | 80/90 hēkona | 80/90 hēkona | 80/90 hēkona |
| Pūhiko | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Kaiwhakahou | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Taumaha-ā-koe | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








