Ripanga Hiki Ngaio Haina, Hiki Waipēhi Utu iti 500kgs Papu Waewae Waipēhi Huarahi Hiki Kāreti Ripanga Hiki Kutikuti Kawe ā-ringa
Mā te whakamahi i tētahi tukanga whakahaere kounga pai pūtaiao katoa, kounga teitei me te whakapono tino pai, ka whiwhi mātou i te ingoa nui me te noho i tēnei mara mō te Ripanga Hiki Ngaio Haina, Hiki Waipēhi Utu iti 500kgs Papu Waewae Waipēhi Jack Waka Hiki Kāri Ripanga Hiki Kutikuti Kawe ā-ringa, He nui ā mātou taonga tuku, ā, ko te utu te painga ki a mātou. Nau mai ki te uiui mō ā mātou hua.
Mā te whakamahi i tētahi tukanga whakahaere kounga pai pūtaiao katoa, te kounga teitei me te whakapono pai rawa atu, ka whiwhi mātou i te ingoa nui me te noho i tēnei mara mō ngā tau maha.Ripanga Hiki Motopaika Haina Air, Hiki Motopaika Waipēhi 500kgs Utu iti, e tino whakapau kaha ana mātou ki te whakahaere i te mekameka tuku katoa kia taea ai te tuku hua me ngā otinga kounga teitei i te utu whakataetae i roto i te wā tika. Kei te whai tonu mātou i ngā tikanga matatau, e tipu haere ana mā te waihanga i ngā uara ake mō ā mātou kiritaki me te hapori.
| Tauira | Te kaha utaina (KG) | WhaiaroTeitei (MM) | HaereereTeitei (MM) | Rahi o te Papaaho(MM) P×W | Rahi Tūāpapa (MM) P×W | Te wā hiki (S) | Ngaohiko (V) | Mōta (KW) | Taumaha kupenga (KG) | ||
| 1000Kg Te Kaha Utaina Paerewa Pūtaiaossararewa rānei | |||||||||||
| DX1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20~25 | E ai ki tāu tono | 1.1 | 160 | ||
| DX1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20~25 | 1.1 | 186 | |||
| DX1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 200 | |||
| DX1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 210 | |||
| DX1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 212 | |||
| DX1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 223 | |||
| DX1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 365 | |||
| DX1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 430 | |||
| Pūmanawa Utaina 2000Kg Paerewa Pūtaiaossararewa rānei | |||||||||||
| DX2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20~25 | E ai ki tāu tono | 1.5 | 235 | ||
| DX2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20~25 | 1.5 | 268 | |||
| DX2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 289 | |||
| DX2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
| DX2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
| DX2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 315 | |||
| DX2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 415 | |||
| DX2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 500 | |||
| 4000Kg Te Kaha Utaina Paerewa Pūtaiaossararewa rānei | |||||||||||
| DX4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30~40 | E ai ki tāu tono | 2.2 | 375 | ||
| DX4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30~40 | 2.2 | 405 | |||
| DX4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 470 | |||
| DX4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 490 | |||
| DX4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 480 | |||
| DX4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 505 | |||
| DX4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 570 | |||
| DX4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 655 | |||
Ngā Taipitopito
| Pātene Kakau Mana | Pūoko Haumaru Konumohe Aunoa mō te Ārai-piripiri | Teihana Papu Hiko me te Mōta Hiko |
|
|
|
|
| Kāpata Hiko | Pūwero Waipēhi | Mōkihi |
|
|
|
|
| 1. | Mana Mamao |
| Te rohe i roto i te 15m |
| 2. | Mana Takahanga-waewae |
| Raina 2m |
| 3. | Ngā wira |
| Me whakarite kia rite(me te whakaaro ki te kaha kawenga me te teitei hiki) |
| 4. | Rōra |
| Me whakarite kia rite (me te whakaaro ki te diameter o te roera me te āputa) |
| 5. | Haumaru o raro |
| Me whakarite kia rite(me te whakaaro ki te rahi o te papaaho me te teitei o te hiki) |
| 6. | Ngā ārai |
| Me whakarite kia rite(me te whakaaro ki te rahi o te papaaho me te teitei o ngā ārai) |
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
- Maimoatanga mata: pupuhi pupuhi me te wanihi tunu kai me te mahi ārai-waikura.
- Mā te teihana papu kounga teitei ka tino pumau te hiki me te hinga o te tēpu hiki kutikuti.
- He hoahoa kutikuti ārai-piri; ko te wāhi matua o te kutikuti pine e whakamahi ana i te hoahoa whakahinuhinu-ake e roa ai te ora.
- He kanohi hiki ka taea te tango hei āwhina i te hiki i te tēpu me te tāuta.
- He rango mahi taumaha me te pūnaha waikeri me te takirere tirotiro hei aukati i te takanga o te tēpu hiki mēnā ka pakaru te ngongo.
- Ka ārai te takirere whakaiti pēhanga i te mahi taumaha rawa; Ka taea e te takirere whakahaere rere te whakarite i te tere heke.
- He pūoko haumaru konumohe kei raro i te tūāpapa hei ārai i te kōpiri i te wā e hinga ana.
- Ki runga i te paerewa Amerikana ANSI/ASME me te paerewa Pākehā EN1570
- Me whai āputa haumaru i waenga i ngā kutikuti hei ārai i ngā pakaru i te wā e whakamahia ana.
- Nā te poto o te hanganga, he māmā ake te whakahaere me te tiaki.
- Kati ki te wāhi tauwāhi kua whakaritea, kua whakaritea hoki.
Ngā Whakatūpato Haumaru
- Ngā takirere ātete-pahūtanga: tiaki i te paipa waipēhi, te pakaru o te paipa waipēhi.
- Takirere turuturu: Ka taea te ārai i te pēhanga nui ina neke ake te mīhini. Whakatikatikahia te pēhanga.
- Takirere whakaheke ohorere: ka taea te heke ina pā mai he āhuatanga ohorere, ina whakawetohia rānei te mana.
- Pūrere maukati ārai taumaha: mēnā he taumaha rawa mōrearea.
- Pūrere ārai-taka: Ārai i te takanga o te papaaho.
- Pūoko haumaru konumohe aunoa: ka mutu aunoa te papaaho hiki ina tūtaki ki ngā arai.


























