Papa Kutikuti Hiki Tangata
Ko te raupapa hiki kutikuti hiko whaiaro-whakatere DX06, DX06(S), DX08, DX08(S), DX10, DX12, DX14 e tuku ana i te teitei mahi mōrahi mai i te 8m‑15.8m, te kaha hiki 230‑450kg, he tūāpapa toronga 0.9m me te kaha tūāpapa toronga 110‑113kg, ko te taumaha whaiaro mai i te 1430kg‑3670kg, e whakakahangia ana e ngā pākahiko 6V200Ah e 4 ngā wahi me te motuka hiki me te taraiwa 24V. Ko te tere taraiwa he 3.5‑3.8km/h i te tūranga kua heke, ko te wā huringa piki/heke 100/80 hēkona, ko te kaha whakararo mōrahi 25%. He pai tēnei tūāpapa mahi kutikuti-pūhiko-whakatere mō te tiaki wheketere, te kohikohi ota whare putunga, te hanga whare-waho, te ratonga wāhi mō ngā mākete o Ūropi, Amerika Te Raki me Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti. Ka taea te taraiwa-ā-koe-anō, kāore he taura hiko o waho, ka uru te DX06(S) whaiti-tinana 0.79m ki ngā ara whaiti, ki ngā awheawhe ma, me ngā mahi whakatika o roto o te whare putunga.
Ngā Painga o te Hua
- Hoahoa hiko katoa e nekehia ana e ia anō:He pākahiko te mea e whakamahia ana, kāore he tukunga, ā, he iti te haruru. Ka taea te haere i te tere iti ina teitei te papaaho, kāore e hiahiatia te piki ake, te heke iho i ngā wā katoa hei whakarerekē i te tūranga mahi, ka tino whakapai ake i te pai o te mahi i te papaanga.
- Papa mahi ka taea te whakawhānui:Ka whakawhānui ake te papa toronga paerewa 0.9m i te whānuitanga mahi mō te tiaki pakitara, te tāutanga taputapu me te mahi peita. Ko te herenga kawenga motuhake i runga i te wāhanga roa ka whakarite i te haumaru o te papa.
- He maha ngā tauira mō ngā tono kanorau:Ko te teitei mahi mōrahi ko te 8‑15.8m, ko te putanga paerewa me te putanga tinana-whaiti he kōwhiringa. Ka uru te tauira anga whaiti ki ngā ara whaiti me te kawe ararewa, ko ngā waeine paerewa mahi-taumaha ka tautoko i ngā mahi rererangi kawenga-taumaha maha-tangata i roto i ngā whare putunga me ngā papa hangahanga.
- Pūnaha tuku hiko pakari:Pūhiko ahumahi 4×6V200Ah me te rihi 24V/30A mō ngā hāora mahi roa. Ka taea te whakahaere i ngā arawhata wheketere mā te 25%. Ko te koki mahi mōrahi e whakaaetia ana X1.5°/Y3°, ka ārai te parenga honga i te tūponotanga o te takahuri.
- He anga pakari me ngā potae e pai ana mō te whenua:Kua whakapaitia te turanga wira me te pūtoro tahuri. Ko te tawhiti whenua 0.1m (kua whakaitihia), 0.015‑0.019m (kua hiki ake). Ka tiakina e ngā potae rapa totoka te papa epoxy, he mea tino pai mō ngā wheketere, ngā whare whakaaturanga me ngā hūpāmakete i roto i te taiao.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te Kaha Hiki | 450kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Toronga Pūhara G | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Whakawhānuihia te kaha o te papaaho | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Nohoia | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Teitei Mahi Mōrahi A | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Teitei Papaaho Mōrahi B | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Te Roa Katoa C | 2.43m | 1.85m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.85m |
| Whānuitanga Katoa D | 1.21m | 0.79m | 1.21m | 0.89m | 1.21m | 1.21m | 1.31m |
| Teitei Katoa (Kāore i Whakapikohia te Parepare) | 2.22m | 2.22m | 2.35m | 2.35m | 2.47m | 2.6m | 2.62m |
| Teitei Katoa (Kua Whakapikohia te Ārai) E | 1.67m | 1.68m | 1.8m | 1.8m | 1.930m | 2.06m | 2.06m |
| Rahi Pūhara F | 2.27*1.12m | 1.68*0.74m | 2.27*1.12m | 2.27*0.86m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m | 2.7*1.11m |
| Te Wātea Whenua Iti Rawa (Kua Whakaitihia) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Te Wātea Whenua Iti Rawa (Kua Hiki) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Tūranga Wira | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Te Pūtoro Hurihanga (Wira Tomo/Whatu) | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Mōta Hiki/Taraiwa | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Tere o te Taraiwa (Kua Whakaitihia) | 3.5km/h | 3.8km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Tere o te Taraiwa (Kua Whakanuia) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Tere Whakarunga/Whakararo | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona | 100/80 hēkona |
| Pūhiko | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah |
| Kaiwhakahou | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Te Āheinga Mōrahi | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Koki Mahi Whakaaetia Mōrahi | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° |
| Taira | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Taumaha-ā-koe | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |
Ngā horopaki tono
He whānuitia te whakamahinga o te papa mahi hiko ā-whaiaro a DAXLIFTER mō te tiaki taputapu wheketere, te kohikohi whare putunga taumata teitei, te whakatūnga wāhi whakaaturanga, te whakahou i ngā toa hokohoko, te hanga whare o roto, te tiaki i ngā taunga rererangi me ngā teihana, me te whakatika i ngā mata o te hōtēra. Ka taea e te DX06(S) kiato te haere mā roto i te ararewa mō ngā mahi ā-papa maha. Ka tautokohia e ngā tauira papa mahi taumaha te mahi tahi a te tini tāngata. He pai mō te hoko mai i ngā mākete o Ūropi, Amerika Te Raki, me Āhia ki te Tonga-Rawhiti, kei te wātea te ratonga OEM.
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou



