11m ki te 22m te hiki pūma hiko
Pūhara Hiko Whakapūmau Whaiaro, Papa Mahi Rererangi 11.3‑22.5m
Ko tēnei raupapa hiki pūma hiko ā-whaiaro e tuku ana i te teitei mahi mōrahi mai i te 11.3m ki te 22.5m, ko te teitei papaaho mōrahi 9.3‑20.5m, ko te tawhiti piki me te piki 4.2‑9.4m me te radius mahi mōrahi 5.8‑11.8m, me te kaha hiki o te 200‑350kg mō ngā kaiwhakahaere 2‑3. Mā te pākahiko 48V 320Ah /420Ah e whakakaha, ka tautoko te tēpu hurihuri i te hurihanga 355°, 360° tonu rānei, te hurihanga papaaho ±80° me te hurihanga jib ±70°. Kei roto i ngā whirihoranga taraiwa ko te 2×2 me te 4×2, ko te taumaha mīhini kei waenga i te 5200kg‑10000kg. Kei te wātea he pākahiko lithium-rino-phosphate LFP kōwhiringa me ngā potae totoka kore-tohu. Ka mahi tēnei hiki tangata hiko ki te hanga o waho, te tiaki tipu, te whakatūnga wāhi, te tāutanga pakitara ārai, te tirotiro whare putunga me ngā kaupapa hangarau ā-tāone.
Ka tutuki i tēnei mīhini tapahi cherry pūmau kore-tukunga, he pākahiko-kore-tukunga, ngā whakaritenga taiao tino pakari mō ngā papa mahi o Ūropi me Amerika Te Raki. Mā te hoahoa pūmau honohono ka taea te piki me te piki ki runga i ngā tūranga mahi i muri i ngā arai. Ka tīmata te pūoko honga i te koki mahi 3°, ka taea te whakanekeneke tae atu ki te 45% mō te whenua hanga koretake. Ka eke te tere haere ki te 4.5‑5.1km/h i te tūranga penapena, ko te tawhiti whenua 0.14‑0.3m, ka taea e ngā potae taumaha-mahi-kore-rori te whakahaere i ngā papa taratara me ngā papa kirikiri. Ka rerekē te rahi o te papaaho mai i te 1.4*0.7m ki te 1.8*0.76m, e whakarato ana i te wāhi mahi nui mō ngā kaimahi me ngā taputapu ā-ringa. Ka taea te whakahaere i ngā mahi hiki, whakaheke me te taraiwa katoa mā te rakau hari papaaho.
He whānuitia te whakamahi a tēnei pūmau hiki hiko e whakamahia ana e ngā kamupene reti rererangi, ngā kaimahi miihini, ngā tīma tiaki wheketere me ngā mana whakahaere ā-rohe, ā, ka taea e ia te tiaki i ngā mahi māmā me te hanga wāhi nui. Ka tukuna e te pūnaha waipēhi kua whakamanahia e te CE he mahi haruru iti, pumau. He maha ngā tikanga haumaru tae atu ki te tiaki i te taumaha nui, te tiaki i te honga me te whakaheke ā-ringa i ngā āhuatanga ohorere ka whakaiti i ngā mōrearea whakahaere. Kei roto i ngā kōwhiringa whakapai ake ko te pākahiko LFP roa te ora mō te wā roa, ngā potae totoka kore-tohu hei tiaki i ngā mata papa ngawari mō ngā whare whakaaturanga me ngā kaupapa o roto.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Taonga | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauira | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
| Teitei mahi mōrahi | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Teitei mōrahi o te papaaho | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Te āputa mōrahi ki runga, ki runga ake hoki | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Te whānui mahi mōrahi | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Ngā rahinga o te papaaho (L * W) | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Roa kua rongoatia | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Whānui | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Teitei kua rongoatia | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Taumata wira | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Pokapū whakawātea whenua | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Te kaha hiki mōrahi | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230/350kg | 230/350kg |
| Te maha o ngā tāngata e noho ana i runga i te papaaho | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Hurihanga papaaho | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Hurihanga Jib | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Te hurihanga o te tēpu hurihuri | 355° | 355° | 355° | 355° | 360° tonu | 360° tonu |
| Te tere taraiwa kua rongoatia | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h |
| Te penapena i te āheinga whakarōpū | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Te koki mahi mōrahi (Whakahohenga pūoko honga) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Te pūtoro tahuri-waho | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Taraiwa me te urungi | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Taumaha | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Pūhiko | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Mōta papu | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motuka taraiwa | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Ngaohiko whakahaere | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Ngā Tuemi Kōwhiringa | Pūhiko LFP, potae totoka kore-tohu | Pūhiko LFP, potae totoka kore-tohu | Pūhiko LFP, potae totoka kore-tohu | Pūhiko LFP, potae totoka kore-tohu | Pūhiko LFP, potae totoka kore-tohu | Pūhiko LFP, potae totoka kore-tohu |
Ngā horopaki tono
- Te hanganga o te mata o te whare
- Te tiaki i ngā tipu ahumahi
- Te whakatū me te wetewete i te wāhi whakaaturanga
- Te tāutanga o te pakitara ārai
- Te whakatikatika rama tiriti ā-tāone
- Ratonga whakapaipai whare putunga
- Te tiaki whare whenua
- Pakihi reti taputapu rererangi
Ngā Painga Matua
- Kore-tukunga hiko katoa, e tutuki ana i ngā ture taiao tino pakari mō ngā papa hangahanga o tāwāhi
- Ka tukuna e te pūma honohono he mahi kaha ki runga, ki runga hoki hei karo i ngā arai
- Whirihoranga haumaru maha-paparanga: whakaoho honga, tapahi taumaha, whakaheke ohorere, pātene mutu ohorere
- Pūnaha whiu maha-koki me te tūāpapa, te jib me te hurihuri turntable mō te whānuitanga o te kapinga mahi
- Te anga o waho o te rori me te whānui o te whenua, e tika ana mō te whenua taratara kāore anō kia oti
- Kei te wātea te ratonga OEM ritenga, he pākahiko LFP kōwhiringa me ngā potae kore-tohu



