Top Grade Haina 4 Tane Whakarewa Taputapu Whakarewa Motuka Taputapu Karati, Waiata Whakaata Waka Waka Waka
I nga wa katoa ka whakaaro me te mahi e rite ana ki te huringa o te ahuatanga, ka tipu ake. E whai ana matou ki te ekenga o te hinengaro me te tinana me te oranga mo nga Taputapu Whakaeke 4 Tane o Haina.Whakarewa WakaTaputapu Karati, Papa Whakarewa Waka Waka, Hei taapiri, ka akohia e matou nga kaihoko mo nga tikanga tono ki te tango i a maatau taonga me te huarahi ki te kowhiri i nga taonga e tika ana.
I nga wa katoa ka whakaaro me te mahi e rite ana ki te huringa o te ahuatanga, ka tipu ake. E whai ana matou ki te ekenga o te hinengaro me te tinana me te oranga moWhakarewa Taonga Haina, Ripanga Hiki Motopaika, I te tata ki te 30 tau te wheako i roto i te pakihi, kua maia matou ki te ratonga pai ake, te kounga me te tuku. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te mahi tahi me ta maatau kamupene mo te whanaketanga noa.
Tauira No. | FPL3618 | FPL3620 | FPL3621 |
Teitei Waka Waka | 1800mm | 2000mm | 2100mm |
Te Uta Rahi | 3600kg | 3600kg | 3600kg |
Peia Na roto | 1896mm (e ranea ana mo te tuunga waka whanau me te SUV) | ||
Whakamahinga | He pai mo te waahi waka me te whakatikatika i nga motuka me nga waahi takirua mo te rokiroki | ||
Te Motika Motika/Te Mana | 3KW, Kua whakaritea te Ngaohiko kia rite ki nga paerewa a-rohe a nga kaihoko | ||
Porotakaro | Itari Aston mowhiti hiri, rua te pehanga nui kapia ngongo, 100% kore te leakage hinu | ||
Whakatauhia te Peehanga Hinu | 18mpa | 18mpa | 18mpa |
Whakamatau | 125% whakamātautau kawenga hihiri me te 175% whakamātautau kawenga pateko | ||
Aratau Mana | Wewete miihini ma te pana tonu i te kakau i te wa o te hekenga | ||
Ētahi atu Aratau Mana | Ko te wetewete hiko he mea whiriwhiri (he penei te utu) | ||
Whakaritenga paerewa | 3pcs paepae kirihou hei aukati i te pupuhi hinu mai i te waka o runga i te wa e waka ana 1pc paepae konganuku hei uta i te tiihi mo te tiaki waka | ||
Paewhiri Waenga me te Taha Taha | Kaore i whakauruhia. He mea kee (he utu e whai ake nei) | ||
Te Rahi Waka Waka | 2pcs*n | 2pcs*n | 2pcs*n |
Uta Uta 20'/40' | 12pcs/24pcs | 12pcs/24pcs | 12pcs/24pcs |
Taumaha | 750kg | 850kg | 950kg |
Rahi Hua | 4920*2664*2128mm | 5320*2664*2328mm | 5570*2664*2428mm |
Rahi Tapeke (1 SET) | 4370*550*705mm | 4700*550*710mm | 4900*550*710mm |
Rahi Taapapa(3 KOTAHI) | 4370*550*2100mm | 4700*550*2150mm | 4900*550*2150mm |
Tuhituhi Hangarau
(Tauira: DXFPP3618)
Tuhituhi Hangarau
(Tauira: FPP3620)
Tuhituhi Hangarau
(Tauira: FPP3621)
I nga wa katoa ka whakaaro me te mahi e rite ana ki te huringa o te ahuatanga, ka tipu ake. E whai ana matou ki te ekenga o te hinengaro me te tinana me te oranga mo nga Taputapu Whakaeke 4 Tane o Haina.Whakarewa WakaNga Taputapu Kareti, Te Papa Whakaoho Waka Waka, Te Whakaeke Motuka Hiko, Hei taapiri, ka akohia e matou nga kaihoko mo nga tikanga tono ki te tango i a maatau taonga me te huarahi ki te kowhiri i nga taonga e tika ana.
Koeke RungaWhakarewa Taonga Haina, Ripanga Hiki Motopaika, I te tata ki te 30 tau te wheako i roto i te pakihi, kua maia matou ki te ratonga pai ake, te kounga me te tuku. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te mahi tahi me ta maatau kamupene mo te whanaketanga noa.
Tūemi | Ingoa | Whakaahua |
1 | DXFPP3618 Taha Taha me te Pereti Waenga |
|
2 | DXFPP3620/DXFPP3621Taha Taha me te Pereti Waenga |
|
3 | Wewete hiko |
|
4 | Mana Mamao |
|
5 | Uwhi ua whakarewa (mo te teihana papu-waho) |
|
6 | Nga wira Mo te neke ngawari |
|
7 | Jack mo Hiki Tuarua |
|
Wewete Miihini/A-ringa -Nga Whakaritenga Paerewa | Uwhi Uina Metal -Kwhiringa mo te Whakamahi o waho |
|
|
Pouaka Mana Hiko me te Kī -Kōwhiringa mō te Wewete Hiko | |
|
|
Wewete Hiko -Kōwhiri | Hoahoa Maama me te Hanga Roa |
|
|
Ramp Mua Pereti Tiaki Tiaki Anti-Skidding, Pee Rehu | Parekura Whakamuri |
|
|
Potakaro Kounga teitei me nga taura maitai totoka-flange hono | |
|
|
Teihana Pump Kounga teitei | Tāuta-Puranga |
|
|
Whakatupato Haumaru-whakarere iti, raka miihini anti-hinga, piko pereti tira tira | |
|