Kaihoko Raraunga Pai Haina Kaihoko Multifunctional Roller Scissor Lift Ripanga
Kei a maatau pea nga taputapu hanga tino hou, nga miihini mohio me nga kaimahi mohio, me nga punaha kakau o te kounga teitei me tetahi roopu tohunga mohio ki te tautoko i mua i muri i te hoko mo nga Kaihoko Kaihoko Pai Haina Wholesale. Mahi mahaRoera Kutikuti Hiki Ripanga, Ko ta matou ariā tautoko he pono, he pukuriri, he pono me te auaha. Ma te awhina, ka pai ake taatau.
Kei a maatau pea nga taputapu hanga tino hou, nga miihini mohio me nga tohunga me nga kaimahi, e mohio ana ki nga punaha kakau o te kounga pai me tetahi roopu tohunga mohio ki te tautoko i mua i muri i te hoko.Haina Mirimiri Moenga, Moenga Mirimiri Hiko, Ko ta matou kamupene he kaiwhakarato o te ao mo tenei momo taonga. Ka hoatu e matou he whiringa whakamiharo o nga taonga kounga teitei. Ko ta matou whainga ko te pai ki a koe me o maatau kohinga o nga hua mahara i te wa e whakarato ana i te uara me te ratonga pai. He maamaa ta maatau kaupapa: Ki te tuku i nga hua me nga ratonga pai ki o taatau kaihoko i nga utu iti rawa atu.
Tauira | Raukaha Uta (KG) | WhaiaroTeitei (MM) | HaerengaTeitei (MM) | Rahi Papa(MM) L×W | Rahi turanga (MM) L×W | Te wa hiki (S) | Ngaohiko (V) | Motini (KW) | Te taumaha kupenga (KG) | ||
1000Kg Uta Kaha Paerewa ScissHiki ranei | |||||||||||
DXR1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20~25 | Ka rite ki to tono | 1.1 | 160 | ||
DXR1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20~25 | 1.1 | 186 | |||
DXR1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 200 | |||
DXR1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 210 | |||
DXR1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 212 | |||
DXR1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 223 | |||
DXR1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 365 | |||
DXR1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 430 | |||
2000Kg Uta Kaha Paerewa ScissHiki ranei | |||||||||||
DXR2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20~25 | Ka rite ki to tono | 1.5 | 235 | ||
DXR2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20~25 | 1.5 | 268 | |||
DXR2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 289 | |||
DXR2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
DXR2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
DXR2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 315 | |||
DXR2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 415 | |||
DXR2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 500 | |||
4000Kg Uta Raukaha Paerewa ScissHiki ranei | |||||||||||
DXR4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30~40 | Ka rite ki to tono | 2.2 | 375 | ||
DXR4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30~40 | 2.2 | 405 | |||
DXR4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 470 | |||
DXR4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 490 | |||
DXR4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 480 | |||
DXR4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 505 | |||
DXR4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 570 | |||
DXR4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 655 |
Nga korero
Whakawhiti Kakau Mana | Pūoko Haumaru Konumohe Aunoa mo te Anti-pinch | Te Teihana Pump Hiko me te Motika Hiko |
Rūnanga Hiko | Potakaro Hydraulic | Mōkī |
1. | Mana Mamao |
| Tepe i roto i te 15m |
2. | Mana Waewae |
| 2m raina |
3. | Nga wira |
| Me whakarite(whakaarohia te kaha o te kawenga me te teitei hiki) |
4. | Roera |
| Me whakarite (me whakaaro ki te diameter o te roera me te aputa) |
5. | Haumaru Raro |
| Me whakarite(whakaarohia te rahi o te papa me te teitei hiki) |
6. | Nga parepare |
| Me whakarite(me whakaaro ki te rahi o te papa me te teitei o nga arai) |
Āhuatanga & Painga
- Te maimoatanga o te mata: te pupuhi pupuhi me te parani wera me te mahi anti-corrosion.
- Ko te teihana papu o te kounga teitei ka taea e te kutikuti te hiki te hiki te hiki me te taka rawa.
- Te hoahoa kutikuti anti-pinch; Ko te waahi pine-roll matua ka mau i te hoahoa whakahinuhinu-whaiaro e roa ai te ora.
- Ka taea te tango kanohi hiki hei awhina i te hiki i te teepu me te whakauru.
- Ko nga rango taumaha me te punaha whakaheke wai me te taki taki ki te aukati i te heke o te teepu hiki mena ka pakaru te ngongo.
- Ka aukati te pehanga i nga mahi taumaha; Rere mana takirere kia tere hekenga te whakarite.
- I whakauruhia ki te pūoko haumaru konumohe i raro i te papa mo te anti-pinch i te wa e maturuturu ana.
- Tae atu ki te paerewa Amerika ANSI / ASME me te paerewa Europe EN1570
- Te waatea haumaru i waenga i te kutikuti kia kore ai e pakaru i te wa e mahi ana.
- Ko te hanga poto he maamaa ake te whakahaere me te tiaki.
- Kati ki te waahi mo ia-konohete me te tika.
Whakatupato Haumaru
- Takiwa pahū: tiaki paipa waipēhi, pakaru putorino anti-hydraulic.
- Karekau pakaru: Ka taea e ia te aukati i te pehanga teitei ina neke ake te miihini. Whakaritea te pehanga.
- Waea whakaheke ohorere: ka heke iho ina tutaki koe i tetahi ohorere, ka mutu ranei te hiko.
- Ko te taputapu maukati whakamaru i te taumaha: mena he taumaha te taumahatanga.
- Pūrere anti-maturuturu: Aukati te taka o te papa.
- Pūoko haumaru konumohe aunoa: ka mutu aunoa te turanga ara ina pa ana ki nga arai.