Ara Whakaara Kotahi Tangata Kiato
He tūāpapa mahi rererangi kotahi-pou te ara hiki tangata kotahi, he mea hanga ki te konumohe koranu, he mea hanga motuhake mō te mahi takitahi i te teitei. Ka taea te mahi i te teitei mōrahi tae atu ki te 14 mita, me te hanganga pou whakamiharo e whakarite ana i te pumau me te haumaru i te wā e whakamahia ana.
Nā tōna hoahoa kiato, ka taea e te ararewa te haere mā roto i ngā tatau paerewa me ngā ara whaiti—ahakoa ka toro atu ki te teitei o te 12 mita—me te kore e hiahiatia te whakarerekē i te koki o te papaaho. Me te kaha kawenga o te 350 pauna (tata ki te 150kg), ka taea e te papaaho ararewa pana-a-tawhio kotahi te whakauru i te kaiwhakahaere kotahi me āna taputapu.
He pūnaha whakahaere takirua tō te ararewa, e āhei ai te whakahaere mai i te papaaho, mai i te whenua rānei, e tuku ana i te ngāwari me te watea. Mā ngā tokotoko tautoko e mau ana ki te taha me ngā wira kawe iti ka taea e te tangata kotahi te whakahaere ngāwari i te utaina i roto i te taraka pikiapu. He mama, he ngāwari hoki te nekeneke, ka tere te urutau o te ararewa ki ngā whakaritenga maha o te papa mahi, ka tino whakapai ake i te pai o te mahi.
Raraunga Hangarau
| TAUIRA | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| TŪĀPAPA | ||||||
| Teitei Mahi Mōrahi | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Teitei Pūhara Mōrahi | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Te kaha utaina | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Ngā kainoho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ahu Pūhara | 0.67*0.66m | |||||
| TE WHĀNUI WHĀNUI | ||||||
| Teitei Katoa | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Whānuitanga Katoa | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Te roa katoa | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Te kapinga o te ama | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| TAUMAHA | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| MANA | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Mōta AC | 1.5KW | |||||
| DC (Whiringa) | 12V | |||||
| Mōta DC | 1.5KW | |||||
| Pūhiko | 12V/15A | |||||









