Te kounga pai rawa atu o te hiki pūma tō Haina
Mā te whakangungu mātau o ā mātou kaimahi. He mōhiotanga pūkenga, he wairua pakari o te kaiwhakarato, hei whakatutuki i ngā hiahia tautoko a ngā kaihoko mō te kounga teitei o Haina.Ara Whakaara Pūma Ka Taea te Tō, He kounga teitei, he utu whakataetae, he tuku tere me te āwhina pono kua oti te whakapūmau. Tena koa whakamōhio mai ki a mātou mō te rahinga e hiahiatia ana e koe i raro i ia kāwai rahinga kia taea ai e mātou te whakamōhio atu ki a koe.
Mā te whakangungu mātau o ā mātou kaimahi. He mōhiotanga pūkenga, he wairua pakari o te whakarato ratonga, hei whakatutuki i ngā hiahia tautoko a ngā kaihoko.Ngā Pūma Whakapūmau o Haina, Ngā Pūma Whakapūmau HikoHei wheketere mātau, ka whakaaetia hoki e mātou ngā ota ritenga, ā, ka hangaia kia rite ki tō pikitia, ki tō tauira rānei, me te whakarite i ngā whakaritenga me te tākai hoahoa a te kiritaki. Ko te whāinga matua o te kamupene he pupuri i tētahi maharatanga pai ki ngā kiritaki katoa, me te whakatū i tētahi whanaungatanga pakihi roa, angitu hoki. Mō ētahi atu pārongo, whakapā mai ki a mātou. Ā, he mea nui ki a mātou mēnā kei te pirangi koe ki te tūtaki ā-tinana ki tō mātou tari.
| TauiraMomo | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Teitei o te hiki | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Teitei mahi | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Te kaha utaina | 200KG | ||||
| Rahi o te papaaho | 0.9*0.7M | ||||
| Te pūtoro mahi | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Taumaha Kupenga | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Rahi Katoa (R*W*H) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Te Tawhiti o te Takahanga o ngā Waewae Tautoko (Whakapae) | 3.0 M | 3.6 miriona | 3.6 miriona | 3.9 miriona | |
| Te Tawhiti o te Takahanga o ngā Waewae Tautoko (Poutū) | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 miriona | |
| Taumata Ātete Hau | ≦5 | ||||
| Rahi Utaina Ipu 20'/40' | 20'/1 huinga 40'/2 huinga | 20'/1 huinga 40'/2 huinga | 40'/1 huinga 40'/2 huinga | 40'/1 huinga 40'/2 huinga | |
| 1 | Mōta Hiko Tīhi (Mōta YSD) | He maha ngā momo mana e wātea ana | |||
| 2 | Mana Penehīni (Motuka Honda) | ||||
| 3 | Mana hiko AC (Mōta Xi'an) | ||||
| 4 | Mana Pūhiko DC (Mōta Bucher) | ||||
| 5 | Tīhiera + Mana AC (Mana Ranu) | ||||
| 6 | Mana Hau + Mana AC (Mana Ranu) | ||||
| 7 | Hiko Tīhiera + Mana DC (Mana Ranu) | ||||
| 8 | Mana Hau + Mana DC (Mana Ranu) | ||||
| 9 | Mana AC + DC (Mana Ranu) | ||||
Ngā Taipitopito
| Rama LED i runga i te kete mō te mahi pō (KOREUTU) | Rama Hiku me te Rama Pēki (KOREUTU) | Rama Whakatūpato mō ngā waewae tautoko aunoa e 4 (KOREUTU) |
|
| ||
|
|
|
|
| Ngā Pēki Waitohu ALKO i Kawemai i Tiamana (KOREUTU) | Paewhiri Mana Ārai Wai i runga i te Pūhara | Paewhiri Mana Ārai Wai e rua, Ārai-kore |
|
|
|
|
| Pouaka Hiko Ārai Wai, Tohu Mana Pūhiko, Tūnga Āwhina | Mīhini Tīhiera YSD | Kei ngā mōta tīhiera/hauhanga he whakatere ā-ringa. |
|
|
|
|
| Mīhini Penehīni Honda (Whiringa) | Mōta Pūhiko DC Bucher o Switzerland (Whiringa) | Pūnaha Utu |
|
|
|
|
| Te tokotoko hurihuri me te mahi mimiti ru nui, | Puoto Ara-rua me te Reera Taurite me te Pana Whakaheke Ohorere | |
|
|
|
|
| Ngongo waipēhi tino tika, kāore rawa he turuturu hinu | Rakau Whakahaere mō ngā Waewae Tautoko Waipēhi Aunoa e 4 | Pūnaha Whakaoho Tātari Tāke Hinu Waipēhi |
|
|
|
|
| 2 Ngā Matapihi hei tiaki ngāwari | Pereti Huri 360-tohu me te Mōta Hangarau Whakaiti Tere. | Pūma Whakaata mō ngā momo tauira 14m 16m |
|
|
|
|
| Hononga Whakakotahi Hoahoa Motuhake | Poraka Reti o te Pūma Whakaata | Kete pakari me te hanganga hoahoa ārai-piri |
|
|
|
|
| Te Arawhata me te Kūaha o te Papaaho | Pātene Whakataurite Kete | Maukati Haumaru o te Kete Ārai i te Rūrū ina Tōia te kete. |
|
|
|
|
| Puoto Iti i raro i te Kete hei Pupuri i te Papa Whakapae | Te hiki me te pupuri i te taurite o te mekameka | Maukati Haumaru o te Ringa. Ārai i te Rūrū i te wa e tōia ana te ara hiki |
|
|
|
|
| Pūoko Koki Honga, Kāore te Papaaho e Piki/Ki raro mēnā neke atu i te 4 te tinana | Pātene Iti mō te Ārai Haumaru | Ka taea te hono, te momotu rānei i te siren |
|
|
|
|
| Rakau Tōia Ka Taea te Whakaheke | He peita rehu tino pai mō te tapahi me te paninga paura | Waea Maamaa me ngā Ngongo Waipēhi |
|
|
|
|
| Hoahoa Hanganga Tino Kiato, Tika hoki | 4 ngā waewae tautoko waipēhi aunoa me te mahi whakarerekētanga koki ngāwari | |
|
|
|
|
| Ngā Wira Taurite Rapa | Huinga katoa o ngā Tuhipoka Whakatūpato | |
|
|
|
|



WhakaratohiaTiamanaĀKOngā paraikete waitohu me te kounga teitei
WhakaratohiaHuiterangiBucherteihana papu DC waitohu
Whakaratohia HapaniPenehīni waitohu Honda teihana papu
Whakaratohia Haina RongonuiTeihana papu tīhiera waitohu YSD
Whakaratohiaātete waime te pouaka hiko ātete puehuHe pai mō te mahi i waho.
vPihanga whakahaere ā-wailka taea te whakarite i te wā ua.
vTe Whakataurite Whaiaro kapu mō te mahi whai hua me te haumaru
vMīhini tīhiera ātete wai, motuka me te taupoki pākahiko
v Whakatangatakōhao urungamō te tiaki watea o ia rā
He ngāwari ake te whakahaere i te whakateretere mīhini tīhiera ā-ringa.
vNgā rango e rua ngā ara me te takirere taurite me te pana whakaheke ohorere.Ahakoa te pakaru o te ngongo waipēhi, e kore te papa e taka ki raro hei whakapumau i te haumaru.
Kua rite kipana whakataurite kete, kia māmā ake te whakarite i te kete.
Kua rite kiPoro Hurihurime te mahi mimiti ru nui, e pai ake ai te hikoi i te huarahi.
vPūnaha whakaoho tātari hinu waipēhi, kia maumahara koe ki te whakakapi i te hinu waipēhi ina he poke kei roto i te hinu.
Mā te pūnaha raka o te kete me te ringa ka kore e nekeneke te tinana o ngā taputapu i te wā e kawehia ana.
vWhakatangataLEDNgā rama waipuke i runga i te papa mahi
vHe rama aukati kei te hono atu ki te tarakihana.
vHe rama whakatūpato kei ia waewae.
vKete ringaringa ārai-piripiri.
vHe whitiki haumaru hei tiaki i te kaiwhakahaere.
Mōta hurihuri pumau, hurihuri 360°.
Whānui te toronga whakapae mai i te 5m ki te 10.5m me ngā ringa karu
Tere Mahi 40Km te Mōrahi
He maha ngā mana hei whiriwhiri, pērā i te AC, DC, AC&DC, Tīhiera, Hau me ērā atu.
TukuKOREUTUngā wāhanga tere te mau hei whakakapinga tere





















































