Pūhara Hiki Kutikuti Rererangi
He otinga pākahiko te Papa Hiki Kutikuti Ā-rangi, he mea tino pai mō ngā mahi ā-rangi. He maha ngā wero e pā mai ana i ngā papa hanga tūāpapa tuku iho i te wā e whakamahia ana, e whakararuraru ana i te tukanga, e kore e whai hua, e ngāwari ana hoki ki te tūpono ki ngā mōrearea haumaru. He pai te aro atu a ngā hiki kutikuti hiko ki ēnei take, inā koa mō ngā mahi e hiahia ana ki ngā taputapu maha.
He maha ngā āhuatanga o ā mātou hiki kutikuti hou e neke ana i a ia anō hei whakatutuki i ngā momo kawenga me ngā whakaritenga teitei hiki, mai i te 3 mita ki te 14 mita. Ahakoa me whakatika e koe ngā rama tiriti o te rā, me tiaki rānei i ngā tuanui, ka whakaratohia e tēnei hiki kutikuti hiko katoa he otinga pono, he otinga whai hua hoki.
Mō te haumaru tino pai, ka tūtohu mātou kia whakamahia ngā ara hiki kutikuti waipēhi e ngā kaiwhakahaere mohio anake i ngā wā katoa.
Raraunga Hangarau
| Tauira | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Te Kaha Hiki | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Te Roa o te Whakaroa i te Papaaho | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Whakawhānuihia te kaha o te papaaho | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Teitei Mahi Mōrahi | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Teitei Papaaho Mōrahi A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Te Roa Katoa F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Whānuitanga Katoa G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Teitei Katoa (Kāore i Whakapikohia te Parepare) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Teitei Katoa (Kua Whakapikohia te Ārai) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Rahi Pūhara C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Te Wātea Whenua Iti rawa (Kua Whakaitihia) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Te Wātea Whenua Iti rawa(Kua Whakaarahia) J | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Tūranga Wira H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Te Pūtoro Hurihanga (Wira Tomo/Whatu) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Mōta Hiki/Taraiwa | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Tere o te Taraiwa (Kua Whakaitihia) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Tere o te Taraiwa (Kua Whakanuia) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Tere Whakarunga/Whakaheke | 80/90 hēkona | 80/90 hēkona | 80/90 hēkona | 80/90 hēkona | 80/90 hēkona |
| Pūhiko | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Kaiwhakahou | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Taumaha-ā-koe | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |












